ตาข่ายสี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ชุบเย็น

ตาข่ายสี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ชุบเย็น (Electro Galvanized Wire mesh) ตาข่ายชุบสังกะสี ลวดตาข่าย ลวดกรงไก่ ตะแกรงกรงไก่ ตาข่ายฉาบปูน หรือ ลวดตะแกรง ผลิตจากลวดชุบสังกะสีคุณภาพสูงที่คุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพภูมิอากาศนำมาขึ้นรูปเป็นตะแกรง ตา 4 เหลี่ยมด้วยกระบวนการอาร์คไฟฟ้าโดยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกจุดเชื่อมแน่นและระยะห่างกันทุกจุดเท่ากัน สม่ำเสมอ




ข้อมูลสินค้า
(เลื่อนแนวนอนหากตารางแสดงไม่เต็มจอบนมือถือ)
| WEIGHT (kg) | BWG (mm) | SIZE (inch) | HEIGHT (ft) | LENGTH (ft) | BRAND | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 25 | 1/2 | 3 | 10m | MT | grey |
| 23 | 3/4 | MT | grey | |||
| 22 | 1 | MT | grey | |||
| 2.6 | 24 | 1/2 | 3 | 10m | MT | purple |
| 22 | 3/4 | MT | purple | |||
| 21 | 1 | MT | purple | |||
| 4 | 25 | 1/2 | 3 | 80 | MT | white |
| 24 | 3/4 | MT | white | |||
| 26 | 1 | MT | white | |||
| 4.8 | 24 | 1/2 | 3 | 80 | MT | black |
| 22 | 3/4 | MT | black | |||
| 21 | 1 | MT | black | |||
| 4.8 | 25 | 1/2 | 3 | 100 | MT | grey |
| 23 | 3/4 | MT | grey | |||
| 22 | 1 | MT | grey | |||
| 7 | 25 | 1/2 | 4 | 100 | MT | grey |
| 23 | 3/4 | MT | grey | |||
| 22 | 1 | MT | grey | |||
| 5.8 | 24 | 1/2 | 3 | 80 | MT | brown |
| 22 | 3/4 | MT | brown | |||
| 21 | 1 | MT | brown | |||
| 6.8 | 24 | 1/2 | 3 | 100 | MT | red |
| 22 | 3/4 | MT | red | |||
| 21 | 1 | MT | red | |||
| 7.8 | 23 | 1/2 | 3 | 80 | MT | yellow |
| 21 | 3/4 | MT | yellow | |||
| 20 | 1 | MT | yellow | |||
| 7.8 | 24 | 1/2 | 3 | 100 | MT | purple |
| 22 | 3/4 | MT | purple | |||
| 21 | 1 | MT | purple | |||
| 11 | 24 | 1/2 | 4 | 100 | MT | purple |
| 22 | 3/4 | MT | purple | |||
| 21 | 1 | MT | purple | |||
| 15 | 24 | 1/4 | 3 | 100 | MT | green |
| 17 | 22 | 3/8 | 100 | MT | green | |
| 9.8 | 23 | 1/2 | 100 | MT | green | |
| 21 | 3/4 | 100 | MT | green | ||
| 20 | 1 | 100 | MT | green | ||
| 14 | 23 | 1/2 | 4 | 100 | MT | green |
| 21 | 3/4 | 100 | MT | green | ||
| 20 | 1 | 100 | MT | green | ||
| 16 | 21 | 1/2 | 3 | 100 | MT | blue |
| 17 | 19 | 3/4 | 100 | MT | blue | |
| 18 | 18 | 1 | 100 | MT | blue | |
| 21 | 21 | 1/2 | 4 | 100 | MT | blue |
| 22 | 19 | 3/4 | 100 | MT | blue | |
| 24 | 18 | 1 | 100 | MT | blue | |
| 20 | 16 | #16x1x2 | 3 | 80 | MT | yellow |
| 27 | 16 | #16x1x2 | 4 | 80 | MT | yellow |
| 14 | 16 | #16x2x2 | 3 | 80 | MT | yellow |
| 18 | 16 | #16x2x2 | 4 | 80 | MT | yellow |
| 35 | 16 | #16x1x1 | 3 | 100 | MT | green |
| 50 | 16 | #16x1x1 | 4 | 100 | MT | green |
| 32 | 14 | #14x1x2 | 3 | 80 | MT | orange |
| 42 | 14 | #14x1x2 | 4 | 80 | MT | orange |
| 22 | 14 | #14x2x2 | 3 | 80 | MT | orange |
| 30 | 14 | #14x2x2 | 4 | 80 | MT | orange |
คุณสมบัติ
- ทนทานต่อการกัดกร่อน
- แข็งแรง ทนทาน
- ติดตั้งง่าย
- อายุการใช้งานยาวนาน
- มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม
การใช้งาน
- ทำกรงเลี้ยงสัตว์ เช่นกรงนก กรงไก่ กรงต่างๆ
- กั้นอานาเขต ล้อมรั้ว ป้องกันสัตว์ต่างๆ
- ใช้ในการเกษตร เช่น ใช้เป็นคางไม้เลื้อย หรือล้อมป้องกันสัตว์
- ใช้ในการก่อสร้างฉาบปูนป้องกันกาแตกร้าว
- ใช้ป้องกันนกหรือสัตว์ต่างๆ ปิดรู หรือ ล้อมอาคาร หรือโครงสร้างต่างๆ






