ตาข่ายสี่เหลี่ยม ชุบร้อน

Hot Dipped Galvanized Wire mesh หรือ ตาข่ายสี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ชุบร้อน ตาข่ายชุบสังกะสี ลวดตาข่าย ลวดกรงไก่ ตะแกรงกรงไก่ ตาข่ายฉาบปูน หรือ ลวดตะแกรง ผลิตจากลวดชุบสังกะสีแบบร้อนที่มีคุณภาพสูงจึงสามารถชุบสังกะสีได้หนาขึ้น ทำให้มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพภูมิอากาศที่มากขึ้น และนำมาขึ้นรูปเป็นตะแกรง ตา 4 เหลี่ยมด้วยกระบวนการอาร์คไฟฟ้าโดยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกจุดเชื่อมแน่นและระยะห่างกันทุกจุดเท่ากัน สม่ำเสมอ




ข้อมูลสินค้า
(เลื่อนแนวนอนหากตารางแสดงไม่เต็มจอบนมือถือ)
Type | BWG (mm) | SIZE (inch) | HEIGHT (ft) | LENGTH (ft) | BRAND | COLOR | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตาข่ายลวดใหญ่ | 16 | #16x3/4x3/4 | 3 | 100 | Dolphin | Green | 41 |
#16x1x1 | 100 | Dolphin | Green | 35 | |||
#16x1x2 | 100 | Dolphin | Green | 26 | |||
#16x2x2 | 100 | Dolphin | Green | 17 | |||
#16x3/4x3/4 | 4 | 100 | Dolphin | Green | 55 | ||
#16x1x1 | 100 | Dolphin | Green | 50 | |||
#16x1x2 | 100 | Dolphin | Green | 35 | |||
#16x2x2 | 100 | Dolphin | Green | 23 | |||
15 | #14x1x1 | 3 | 100 | Dolphin | Red | 43 | |
#14x1x2 | 100 | Dolphin | Red | 41 | |||
#14x2x2 | 100 | Dolphin | Red | 28 | |||
#14x1x1 | 4 | 100 | Dolphin | Red | 56 | ||
#14x1x2 | 100 | Dolphin | Red | 48 | |||
#14x2x2 | 100 | Dolphin | Red | 37 | |||
14 | #14x1x1 | 3 | 100 | Dolphin | Blue | 53 | |
#14x1x1 | 4 | 100 | Dolphin | Blue | 74 | ||
ตาข่ายลวดปกติ | 24 | 1/4 | 3 | 100 | Dolphin | Green | 15 |
23 | 1/2 | 100 | Dolphin | Green | 10 | ||
21 | 3/4 | 100 | Dolphin | Green | 10 | ||
20 | 1 | 100 | Dolphin | Green | 10 | ||
22 | 1/2 | 3 | 100 | Dolphin | Red | 14 | |
21 | 3/4 | 100 | Dolphin | Red | 14 | ||
19 | 1 | 100 | Dolphin | Red | 15 | ||
23 | 1/4 | 100 | Dolphin | Red | 21 | ||
22 | 3/8 | 100 | Dolphin | Red | 18 | ||
19 | 1 | 100 | Dolphin | Red | 19 | ||
22 | 1/2 | 100 | Dolphin | Red | 17 | ||
20 | 3/4 | 100 | Dolphin | Red | 18 | ||
21 | 1/2 | 3 | 100 | Dolphin | Blue | 16 | |
19 | 3/4 | 100 | Dolphin | Blue | 17 | ||
21 | 3/8 | 100 | Dolphin | Blue | 23 | ||
18 | 1 | 100 | Dolphin | Blue | 18 | ||
21 | 1/2 | 4 | 100 | Dolphin | Blue | 19 | |
19 | 3/4 | 100 | Dolphin | Blue | 19 | ||
18 | 1 | 100 | Dolphin | Blue | 20 | ||
19 | 3/4 | 5 | 100 | Dolphin | Blue | 28 | |
21 | 1/2 | 100 | Dolphin | Blue | 26 | ||
18 | 1 | 100 | Dolphin | Blue | 30 | ||
19 | 1/2 | 3 | 100 | Dolphin | gold | 23 | |
18 | 1 | 3 | 100 | Dolphin | navy | 21 | |
18 | 1 | 4 | 100 | Dolphin | navy | 28 |
คุณสมบัติ

- ทนทานต่อการกัดกร่อน
- แข็งแรง
- ยืดหยุ่น
- ติดตั้งง่าย
- อายุการใช้งานยาวนาน
- ปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์
การใช้งาน
- ทำกรงเลี้ยงสัตว์ เช่นกรงนก กรงไก่ กรงต่างๆ
- กั้นอานาเขต ล้อมรั้ว ป้องกันสัตว์ต่างๆ
- ใช้ในการเกษตร เช่น ใช้เป็นคางไม้เลื้อย หรือล้อมป้องกันสัตว์
- ใช้ในการก่อสร้างฉาบปูนป้องกันกาแตกรร้าว