ตาข่ายสี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ชุบเย็น
ตาข่ายสี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ชุบเย็น (Electro Galvanized Wire mesh) ตาข่ายชุบสังกะสี ลวดตาข่าย ลวดกรงไก่ ตะแกรงกรงไก่ ตาข่ายฉาบปูน หรือ ลวดตะแกรง ผลิตจากลวดชุบสังกะสีคุณภาพสูงที่คุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพภูมิอากาศนำมาขึ้นรูปเป็นตะแกรง ตา 4 เหลี่ยมด้วยกระบวนการอาร์คไฟฟ้าโดยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกจุดเชื่อมแน่นและระยะห่างกันทุกจุดเท่ากัน สม่ำเสมอ
ข้อมูลสินค้า
(เลื่อนแนวนอนหากตารางแสดงไม่เต็มจอบนมือถือ)
BWG (mm) | SIZE (inch) | HEIGHT (ft) | LENGTH (ft) | BRAND | COLOR | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 3 | 80 | MT | white | 4 |
25 | 1/2 | 3 | 80 | MT | white | 4 |
24 | 3/4 | 3 | 80 | MT | white | 4 |
21 | 1 | 3 | 80 | MT | black | 4.8 |
24 | 1/2 | 3 | 80 | MT | black | 4.8 |
22 | 3/4 | 3 | 80 | MT | black | 4.8 |
22 | 1 | 3 | 100 | MT | grey | 4.8 |
25 | 1/2 | 3 | 100 | MT | grey | 4.8 |
23 | 3/4 | 3 | 100 | MT | grey | 4.8 |
22 | 1 | 4 | 100 | MT | grey | 7 |
25 | 1/2 | 4 | 100 | MT | grey | 7 |
23 | 3/4 | 4 | 100 | MT | grey | 7 |
25 | 1/2 | 3 | 10m | MT | grey | 1.6 |
23 | 3/4 | 3 | 10m | MT | grey | 1.6 |
22 | 1 | 3 | 10m | MT | grey | 1.6 |
21 | 1 | 3 | 80 | MT | brown | 5.8 |
24 | 1/2 | 3 | 80 | MT | brown | 5.8 |
22 | 3/4 | 3 | 80 | MT | brown | 5.8 |
20 | 1 | 3 | 80 | MT | yellow | 7.8 |
23 | 1/2 | 3 | 80 | MT | yellow | 7.8 |
21 | 3/4 | 3 | 80 | MT | yellow | 7.8 |
16 | #16x1x2 | 3 | 80 | MT | yellow | 20 |
16 | #16x1x2 | 4 | 80 | MT | yellow | 27 |
16 | #16x2x2 | 3 | 80 | MT | yellow | 14 |
16 | #16x2x2 | 4 | 80 | MT | yellow | 18 |
21 | 1 | 3 | 100 | MT | red | 6.8 |
24 | 1/2 | 3 | 100 | MT | red | 6.8 |
22 | 3/4 | 3 | 100 | MT | red | 6.8 |
21 | 1 | 3 | 100 | MT | purple | 7.8 |
24 | 1/2 | 3 | 100 | MT | purple | 7.8 |
22 | 3/4 | 3 | 100 | MT | purple | 7.8 |
21 | 1 | 4 | 100 | MT | purple | 11 |
24 | 1/2 | 4 | 100 | MT | purple | 11 |
22 | 3/4 | 4 | 100 | MT | purple | 11 |
24 | 1/2 | 3 | 10m | MT | purple | 2.6 |
22 | 3/4 | 3 | 10m | MT | purple | 2.6 |
21 | 1 | 3 | 10m | MT | purple | 2.6 |
20 | 1 | 3 | 100 | MT | green | 9.8 |
22 | 3/8 | 3 | 100 | MT | green | 17 |
23 | 1/2 | 3 | 100 | MT | green | 9.8 |
21 | 3/4 | 3 | 100 | MT | green | 9.8 |
20 | 1 | 4 | 100 | MT | green | 14 |
23 | 1/2 | 4 | 100 | MT | green | 14 |
21 | 3/4 | 4 | 100 | MT | green | 14 |
16 | #16x1x1 | 3 | 100 | MT | green | 35 |
16 | #16x1x1 | 4 | 100 | MT | green | 50 |
24 | 1/4 | 3 | 100 | MT | green | 15 |
18 | 1 | 3 | 100 | MT | blue | 18 |
21 | 1/2 | 3 | 100 | MT | blue | 16 |
19 | 3/4 | 3 | 100 | MT | blue | 17 |
18 | 1 | 4 | 100 | MT | blue | 24 |
21 | 1/2 | 4 | 100 | MT | blue | 21 |
19 | 3/4 | 4 | 100 | MT | blue | 22 |
14 | #14x1x2 | 3 | 80 | MT | orange | 32 |
14 | #14x1x2 | 4 | 80 | MT | orange | 42 |
14 | #14x2x2 | 3 | 80 | MT | orange | 22 |
14 | #14x2x2 | 4 | 80 | MT | orange | 30 |
คุณสมบัติ
- ทนทานต่อการกัดกร่อน
- แข็งแรง
- ยืดหยุ่น
- ติดตั้งง่าย
- หาซื้อง่าย
- ราคาไม่แพง
การใช้งาน
- ทำกรงเลี้ยงสัตว์ เช่นกรงนก กรงไก่ กรงต่างๆ
- กั้นอานาเขต ล้อมรั้ว ป้องกันสัตว์ต่างๆ
- ใช้ในการเกษตร เช่น ใช้เป็นคางไม้เลื้อย หรือล้อมป้องกันสัตว์
- ใช้ในการก่อสร้างฉาบปูนป้องกันกาแตกรร้าว
- ใช้ป้องกันนกหรือสัตว์ต่างๆ ปิดรู หรือ ล้อมอาคาร หรือโครงสร้างต่างๆ