ลวดเหล็กตัดตรง


หรือ Straight Cut Iron Wire
สามารถตัดได้ตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ
| BWG (mm) | WIRE DIAMETER (mm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 5.00 | 15 – 300 |
| 7 | 4.40 | 15 – 300 |
| 8 | 4.00 | 15 – 300 |
| 9 | 3.65 | 15 – 300 |
| 10 | 3.20 | 15 – 300 |
| 11 | 3.00 | 15 – 300 |
| 12 | 2.65 | 15 – 300 |
| 13 | 2.40 | 15 – 300 |
| 14 | 2.00 | 15 – 300 |


